Scanners CT
Les DRL pour les examens CT sont déterminés en termes de CTDIvol (volumic CT Dose Indicator) et de DLP (Dose-Length Product – PDL Produit Dose-Longueur) pour un examen ne comprenant qu'une seule acquisition (examen simple), mais aussi pour l'examen complet (une ou plusieurs acquisitions) concernant le DLP.
Le règlement technique du 6 mai 2020 fixant les niveaux de référence diagnostiques en radiodiagnostic utilisant des rayons X définit les DRL actuels indiqués ci-dessous et déduits de la neuvième itération des études dosimétriques en CT (01/11/2018 – 31/10/2019).
ADULTES | CTDIvol (mGy) | DLP (mGy.cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Examen simple | Examen simple | Examen complet | ||||
Examen | P25 | DRL (P75) | P25 | DRL (P75) | P25 | DRL (P75) |
Abdomen | 7 | 10 | 320 | 490 | 350 | 570 |
Angio CT du thorax | 5 | 7,5 | 165 | 300 | 180 | 330 |
Cardiaque (CCTA) | 5 | 15 | 80 | 220 | 170 | 400 |
Colon | 1,5/2,5* | 3/4* | 80/120* | 160/200* | 230 | 370 |
Colonne cervicale | 14 | 25 | 230 | 450 | - | - |
Colonne lombaire | 18 | 26 | 380 | 600 | - | - |
Crâne (cerveau) | 35 | 50 | 640 | 800 | - | - |
Sinus | 2,5 | 4,5 | 35 | 65 | - | - |
Thorax | 5 | 8 | 170 | 260 | - | - |
Thorax - abdomen | 5 | 8,5 | 320 | 550 | 480 | 800 |
*Acquisition sur le ventre/acquisition sur le dos
Pour les examens pédiatriques, en raison de la très grande variabilité de taille entre un nouveau-né et un adolescent de 15 ans, l'indication des paramètres âge, poids et taille est indispensable pour catégoriser les enfants et ainsi déterminer des DRL représentatifs.
Une catégorisation du CTDIvol et du DLP par tranches d'âge a pu être établie, excepté pour l'examen thorax-abdomen.
ENFANTS | CTDIvol (mGy) | DLP (mGy.cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examen simple | Examen complet | |||||||
DRL (P75) | DRL (P75) | |||||||
Age (années) | <1 | 1 - <5 | 5 - <10 | 10 - <15 | <1 | 1 - <5 | 5 - <10 | 10 - <15 |
Abdomen | - | 3 | 4 | 6 | - | 100 | 150 | 280 |
Crâne (cerveau) | 22 | 30 | 40 | 45 | 420 | 540 | 660 | 780 |
Sinus | - | - | 4 | 5 | - | 50 | 60 | 70 |
Thorax | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 | 25 | 35 | 55 | 100 |
Thorax - abdomen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Une catégorisation du CTDvol et du DLP par tranches de poids a également pu être établie pour les examens de l’abdomen et du thorax.
ENFANTS | CTDIvol (mGy) | DLP (mGy.cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examen simple | Examen complet | |||||||||
DRL (P75) | DRL (P75) | |||||||||
Poids (kg) | < 5 | 5 - <15 | 15 - < 30 | 30 - < 50 | 50 - < 80 | < 5 | 5 - <15 | 15 - < 30 | 30 - < 50 | 50 - < 80 |
Abdomen | - | - | 4 | 5 | 8 | - | - | 150 | 210 | 350 |
Thorax | - | 1,5 | 2 | 3 | 5 | - | 35 | 55 | 100 | 200 |